Enlace a google maps: http://maps.google.es/maps?hl=es&tab=wl

Día 1: Grenoble
Día 2: Milán
Día 3: Croacia (¿Pararemos en Eslovenia)
Día 4 ¿Rumania?
Día 5: Hungría (¿Pararemos en Moldavia?)
Día 6: Odessa (Ucrania)
Día 7: Ucrania (frontera con Rusia)
Día 8: Atracan
Día 9: Kazajstán
Día 10: Entre el Mar caspio y Mar de Aral (Kazajstán)
Día 11: Uzbekistan
Día 12: Samarkanda (Uzbekistan)
Día 13: Samarkanda (Uzbekistan)
Día 14: Kazajstán
Día 15: Kazajstán
Día 16: Kazajstán
Día 17: Kazajstán
Día 18: Rusia (Volvogrado)
Día 19: Mongolia
Día 20: Mongolia
Día 21: Mongolia
Día 22: Mongolia ¿Ulan Bator?
Día 23: Mongolia ¿Ulan Bator?
Día 24: Mongolia ¿Ulan Bator?
1ª versión de la ruta, que por motivos logísticos hemos descartado:

Si todo va bien, y todo es perfecto (con 25 dias de viaje es complicado), estas son nuestras etapas ideales:
| Dia | Semana | FECHA | Ciudad origen | Ciudad destino | País origen | País destino |
| Día 1 | Sabado | 19-jul | Madrid | Dijon | España | Francia |
| Día 2 | Domingo | 20-jul | Dijon | Praga | Francia | Rep Checa |
| Día 3 | Lunes | 21-jul | Praga | Krakow | Rep Checa | Polonia |
| Día 4 | Martes | 22-jul | Krakow | Pibne | Polonia | Ucrania |
| Día 5 | Miércoles | 23-jul | Pibne | Poltava | Ucania | |
| Día 6 | Jueves | 24-jul | Poltava | Volvogrado | Ucrania | Rusia |
| Día 7 | Viernes | 25-jul | Volvogrado | Astracan | Rusia | |
| Día 8 | Sábado | 26-jul | Astracan | Atyran | Rusia | Kazajastan |
| Día 9 | Domingo | 27-jul | Atyran | Baiganin | Kazajastan | |
| Día 10 | Lunes | 28-jul | Baiganin | Saquar | Kazajastan | |
| Día 11 | Martes | 29-jul | Saquar | Tartogay | Kazajastan | |
| Día 12 | Miércoles | 30-jul | Tartogay | Toshkan | Kazajastan | Uzbekistan |
| Día 13 | Jueves | 31-jul | Toshkan | Samarkanda | Uzbekistan | |
| Día 14 | Viernes | 01-ago | Samarkanda | Taraz | Uzbekistan | Kazajastan |
| Día 15 | Sábado | 02-ago | Taraz | Usharal | Kazajastan | |
| Día 16 | Domingo | 03-ago | Usharal | Rubstobs | Kazajastan | |
| Día 17 | Lunes | 04-ago | Rubstobs | Gournatask | Kazajastan | Rusia |
| Día 18 | Martes | 05-ago | Gournatask | Tashmanta | Rusia | |
| Día 19 | Miércoles | 06-ago | Tashmanta | Olgi | Rusia | Mongolia |
| Día 20 | Jueves | 07-ago | Olgi | Khoud | Mongolia | |
| Día 21 | Viernes | 08-ago | Khoud | Darvi | Mongolia | |
| Día 22 | Sábado | 09-ago | Darvi | Altay | Mongolia | |
| Día 23 | Domingo | 10-ago | Altay | Poblado | Mongolia | |
| Día 24 | Lunes | 11-ago | Poblado | Batanghor | Mongolia | |
| Día 25 | Martes | 12-ago | Batanghor | Ulan Bator | Mongolia |
Para hacer 19.042,195 Kilometros. Es una opcion que esta por decidir.
Cada vez la vemos mas complicada, de hecho hemos estado a punto de quitarla de la web, pero como nunca se sabe...
| VARIACION MARATON SIBERIA | ||||
| Día 13 | Jueves | 31-jul | Samarkanda | Astana |
| Día 14 | Viernes | 01-ago | Astana | Omsk |
| Día 15 | Sábado | 02-ago | Correr maraton OMSK | |
| Día 16 | Domingo | 03-ago | Omsk | Altai |
| Día 17 | Lunes | 04-ago | Altai | Gournatask |